Apple iPad-ը հանրաճանաչ սարք է, որը հնարավորություն է տալիս ֆիլմեր հեռարձակել, համացանցում ճամփորդել, բիզնես վարել և այլն: Եթե դուք iPad-ի շուկայում եք, դուք ունեք մի քանի տարբերակ: Ավելի նոր մոդելները հասանելի են Apple Store-ից, սակայն ավելի հին մոդելը կարող է ավելի քիչ թանկ լինել և համապատասխանել ձեր կարիքներին:
Ipad գնելու ճիշտ որոշում կայացնելու համար համեմատեք iPad-ները: Հաշվի առեք յուրաքանչյուր մոդելի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև գները: Ահա iPad-ի բոլոր մոդելների արագ հղման ուղեցույցը, որպեսզի կարողանաք գտնել iPad-ը, որը լավագույնս համապատասխանում է ձեր ընտանիքին:
iPad-ի դեբյուտը տեղի ունեցավ 2010 թվականի ապրիլին: Այն արժեր 499 դոլար, ուներ 1, 024x768 լուծաչափ և առաջարկում էր մինչև 64 ԳԲ ներքին հիշողություն:
iPad-ի հիմնական առանձնահատկությունները
Երբ փորձում եք հասկանալ iPad-ի տարբեր մոդելներն ու գները, պետք է հաշվի առնել չորս հիմնական բան՝ չափը, ցանցը, աքսեսուարները և պահեստավորումը:
Չափ
Տարիներ շարունակ iPad-ի տարբեր մոդելներ հայտնվել են էկրանի չափսերի տեսականիով՝ 7.9, 9.7, 10.2, 10.5, 11 և 12.9 դյույմ: Այնուամենայնիվ, բոլոր էկրանների չափերը հավասարապես չեն ստեղծվում: Ոմանք օգտագործում են ավելի լավ և հաճախ ավելի թանկ տեխնոլոգիա:
Ցանցային
Բոլոր iPad մոդելներն առաջարկում են Wi-Fi ցանցի համար: Կան նաև տարբերակներ, որոնք առաջարկում են Wi-Fi + Բջջային ցանց՝ օպերատորների տվյալների պլաններով, ինչպիսիք են AT&T, T-Mobile և Verizon:
Աքսեսուարներ
iPad Pro մոդելներն աջակցում են Apple Pencil-ի և Apple Smart Keyboard-ի աքսեսուարների վերջին տարբերակները: Խելացի ստեղնաշարը iPad-ը դարձնում է շատերի համար կենսունակ նոութբուքի փոխարինում: Apple Pencil-ը հիանալի է նկարիչների և գրառումներ անելու համար:iPad-ի այլ մոդելներն աջակցում են այս աքսեսուարների ավելի հին տարբերակներին:
Պահպանում
Լավագույն iPad Pro մոդելներն առաջարկում են մինչև 2 ՏԲ տարածք: Ավելի վաղ մոդելները սահմանափակված են 32 ԳԲ և 128 ԳԲ: Միշտ լավ կանոն է գնել այնքան պահեստ, որքան կարող եք թույլ տալ:
Ընթացիկ iPad մոդելների համեմատական աղյուսակ
Ահա մի հայացք iPad-ի ներկայիս մոդելների առանձնահատկություններին:
iPad Pro 12,9 դյույմանոց 5-րդ սերունդ | iPad Pro 11 դյույմանոց 3-րդ սերունդ | iPad Air 5-րդ սերունդ | iPad 9-րդ սերունդ | iPad mini 6-րդ սերունդ | |
Կարծիքներ | iPad Pro 12,9 դյույմանոց վերանայում | iPad Pro 11-դյույմանոց վերանայում | iPad Air Review | iPad Review | iPad mini 6-րդ սերնդի վերանայում |
Պրոցեսոր | M1 չիպ 8 միջուկային GPU, նյարդային շարժիչ | M1 չիպ 8 միջուկային GPU, նյարդային շարժիչ | M1 չիպ, 8 միջուկային պրոցեսոր, 8 միջուկանի գրաֆիկական նյարդային շարժիչ | A13 Bionic չիպ, 64-բիթանոց ճարտարապետություն, Նյարդային շարժիչ | A15 Bionic չիպ, 6 միջուկային պրոցեսոր, 5 միջուկային գրաֆիկա, 16 միջուկանի նյարդային շարժիչ |
Հզորություն | 128 ԳԲ, 256 ԳԲ, 512 ԳԲ, 1 ՏԲ, 2 ՏԲ | 128 ԳԲ, 256 ԳԲ, 512 ԳԲ, 1 ՏԲ, 2 ՏԲ | 64 ԳԲ, 256 ԳԲ | 32 ԳԲ, 128 ԳԲ | 64 ԳԲ, 256 ԳԲ |
Էկրանի չափը (դյույմներով) | 12,9 դյույմանոց Liquid Retina XDR էկրան | 11 դյույմանոց հեղուկ ցանցաթաղանթ էկրան | 10,9 դյույմանոց Liquid Retina էկրան | 10,2 դյույմանոց Retina էկրան | 8,3 դյույմանոց հեղուկ ցանցաթաղանթ էկրան |
Բանաձև | 2732x2048 լուծաչափ 264 PPI | 2388x1668 լուծաչափ 264 PPI | 2360x1640 լուծաչափ 264 PPI | 2160x1620 լուծաչափ 264 PPI | 2266x1488 լուծաչափ 326 PPI |
Իսկական տոնով էկրան | Այո | Այո | Այո | Այո | Այո |
Միացում | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Բջջային 5G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Բջջային 5G Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Բջջային Bluetooth 5.0 երկշերտ | Wi-Fi MIMO Wi-Fi + Բջջային Bluetooth 4.2 երկշերտ | Wi-Fi 6 MIMO Wi-Fi + Բջջային Bluetooth 5.0 երկշերտ |
Աջակցվող LTE ցանցեր | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին |
Օգնվող GPS | Այո | Այո | Այո | Այո | Այո |
Դեմքի ID | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ | Ոչ |
Touch ID | Ոչ | Ոչ | Այո | Այո | Այո |
Խնձորի մատիտ | 2-րդ սերունդ | 2-րդ սերունդ | 2-րդ սերունդ | 1-ին սերունդ | 2-րդ սերունդ |
Խելացի ստեղնաշար | Այո (նաև Magic ստեղնաշար) | Այո (նաև Magic ստեղնաշար) | Այո (նաև Magic ստեղնաշար) | Այո | Logitech |
USB-C | Այո | Այո | Այո | Այո | Այո |
Camera | Pro տեսախցիկի համակարգ, 12MP Wide և 10MP Ultra Wide տեսախցիկներ: 12 MP Ultra Wide առջևի տեսախցիկ | Pro տեսախցիկի համակարգ, 12MP Wide և 10MP Ultra Wide տեսախցիկներ: 12 MP Ultra Wide առջևի տեսախցիկ |
12 ՄՊ Լայն տեսախցիկ12Մպ Ուլտրալայն առջևի տեսախցիկ | 8 ՄՊ Լայն տեսախցիկ12ՄՊ Ուլտրալայն առջևի տեսախցիկ | 12 ՄՊ Լայն տեսախցիկ12Մպ Ուլտրալայն առջևի տեսախցիկ |
Ռեկորդային տեսանյութ | Մինչև 4K | Մինչև 4K | Մինչև 4K | Մինչև 1080p | Մինչև 4K |
Դանդաղ տեսանյութ | 1080p 120 FPS կամ 240 FPS | 1080p 120 FPS կամ 240 FPS | 1080p 120 FPS կամ 240 FPS | 720p 120 FPS-ում | 1080p 120 FPS կամ 240 FPS |
HDMI ելք | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով |
Քաշ (ֆունտներով) | 1,5 ֆունտ (Wi-Fi), 1,51 ֆունտ (Wi-Fi + բջջային) | 1,03 ֆունտ (Wi-Fi, 1,04 ֆունտ (Wi-Fi + բջջային) | 1,02 ֆունտ (Wi-Fi և Wi-Fi + բջջային կապ) | 1,07 ֆունտ (Wi-Fi), 1,09 ֆունտ (Wi-Fi + բջջային) | 0,65 ֆունտ (Wi-Fi), 0,66 ֆունտ (Wi-Fi + բջջային կապ) |
Չափը (դյույմներով) | 11.04 x 8.46 x 0.25 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9.8 x 6.8 x 0.29 | 7.69 x 5.3 x 0.25 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
Գին | $1099-ից | 799$-ից | $599-ից | $399-ից | $499-ից |
դադարեցված iPad մոդելների համեմատական աղյուսակ. iPad Pro
Գտեք ավելի հին iPad Pro մոդելներ, որոնք վաճառվում են eBay, Amazon, Craigslist և այլ կայքերում: Apple-ը նաև վաճառում է վերանորոգված iPad-ներ։
iPad Pro 12,9 դյույմ 4-րդ սերունդ | iPad Pro 12,9 դյույմանոց 3-րդ սերունդ | iPad Pro 12,9 դյույմ 2-րդ սերունդ | iPad Pro 12,9 դյույմանոց 1-ին սերունդ | |
---|---|---|---|---|
Պրոցեսոր | A12Z Bionic | A12X | A10X | A9X |
Հզորություն | 128 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ 1 ՏԲ | 64 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ 1 ՏԲ | 64 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ | 32 ԳԲ 128 ԳԲ 256 ԳԲ |
Բանաձև | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 | 2732x2048 |
Իսկական տոնով էկրան | Այո | Այո | Այո | Ոչ |
Միացում | Wi-Fi 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE Bluetooth |
Փոխադրող | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին |
Օգնվող GPS | Այո | Այո | Այո | Այո |
Touch ID | Ոչ | Ոչ | Այո | Այո |
Դեմքի ID | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |
Խնձորի մատիտ | 2-րդ սերունդ | 2-րդ սերունդ | 1-ին սերունդ | 1-ին սերունդ |
Խելացի ստեղնաշար | Այո | Այո | Այո | Այո |
USB-C | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |
Camera |
առջևի` 12 ՄՊ Հետևի` 12 ՄՊ լայնությամբ, 10 ՄՊ Լայնությամբ | ճակատ՝ 7 Մպ Հետ՝ 12 Մպ | ճակատ՝ 7 Մպ Հետ՝ 12 Մպ | ճակատ՝ 1,2 Մպ Հետ՝ 8 Մպ |
Ռեկորդային տեսանյութ | 4K 30 կամ 60 FPS արագությամբ | 4K 30 կամ 60 FPS արագությամբ | 4K 30 FPS արագությամբ | 1080p 30 FPS արագությամբ |
Slo-mo տեսանյութ | 1080p 120 կամ 240 FPS արագությամբ | 1080p 240 FPS-ում | 1080p 120 FPS-ում | 720p 120 FPS-ում |
HDMI ելք | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով |
Քաշ (ֆունտներով) | 1.41 - 1.42 | 1,39 - 1,4 | 1.49 - 1.53 | 1.57 - 1.59 |
Չափը (դյույմներով) | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 11.04 x 8.46 x 0.23 | 12 x 8,68 x 0,27 | 12 x 8,68 x 0,27 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
iPad Pro 11-դյույմանոց 2-րդ սերունդ | iPad Pro 11-դյույմանոց 1-ին սերունդ | iPad Pro 10,5 դյույմ | iPad Pro 9.7 դյույմ | |
---|---|---|---|---|
Պրոցեսոր | A12Z Bionic չիպ | A12X Bionic չիպ | A10X Fusion չիպ | A9X |
Հզորություն | 128 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ 1 ՏԲ | 64 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ 1 ՏԲ | 64 ԳԲ 256 ԳԲ 512 ԳԲ | 32 ԳԲ 128 ԳԲ 256 ԳԲ |
Էկրանի չափը (դյույմներով) | 11 | 11 | 10.5 | 9.7 |
Բանաձև | 2388x1668 | 2388x1668 | 2224x1668 | 2048x1536 |
Իսկական տոնով էկրան | Այո | Այո | Այո | Այո |
Միացում | Wi-Fi, 4G Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth |
4G օպերատոր | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին |
Օգնվող GPS | Այո | Այո | Այո | Այո |
Touch ID | Ոչ | Ոչ | Այո | Այո |
Դեմքի ID | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |
Խնձորի մատիտ | 2-րդ սերունդ | 2-րդ սերունդ | 1-ին սերունդ | 1-ին սերունդ |
Խելացի ստեղնաշար | Այո | Այո | Այո | Այո |
USB-C | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |
Camera | Առջև՝ 12 Մպ Ետ. 12 Մպ լայնություն, 10 ՄՊ Ուլտրա Լայն | ճակատ՝ 7 Մպ Հետ՝ 12 Մպ | ճակատ՝ 7 Մպ Հետ՝ 12 Մպ | ճակատ՝ 5 Մպ Հետ՝ 12 Մպ |
Ռեկորդային տեսանյութ | Մինչև 4K | 4K 30 կամ 60 FPS արագությամբ | 4K 30 FPS արագությամբ | 4K 30 FPS արագությամբ |
Slo-Mo Տեսանյութ | 1080p 120 կամ 240 FPS (լայն), 240 FPS (Ուլտրա լայն) | 1080p 240 FPS-ում | 1080p 120 FPS-ում | 1080p 120 FPS-ում |
HDMI ելք | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով |
Քաշ (ֆունտներով) | 1.04 | 1.03 | 1.03 - 1.05 | 0,96 - 0,98 |
Չափը (դյույմներով) | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9,74 x 7,02 x 0,23 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
դադարեցված iPad մոդելների համեմատական աղյուսակ՝ iPad
Այս հին մոդելները կարող է ավելի դժվար լինել գտնելը, բայց կարող են հասանելի լինել օգտագործված:
iPad 8-րդ սերունդ | iPad 7-րդ սերունդ | iPad 6-րդ սերունդ | iPad 5-րդ սերունդ | |
Կարծիքներ | iPad 8-րդ սերնդի ակնարկ | iPad 7-րդ սերնդի ակնարկ | Չ/Ա | Չ/Ա |
Պրոցեսոր | A12 Bionic | A10 Fusion | A10 Fusion | A9 |
Հզորություն | 32ԳԲ 128ԳԲ | 32ԳԲ 128ԳԲ | 32ԳԲ 128ԳԲ | 32ԳԲ 128ԳԲ |
Էկրանի չափը (դյույմներով) | 10.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 |
Բանաձև | 2160x1620 | 2160x1620 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Միացում | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, 4G LTE, Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Փոխադրող | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին |
Օգնվող GPS | Այո | Այո | Այո | Միայն 4G/3G մոդելը |
Touch ID | Այո | Այո | 2-րդ սերունդ | Այո |
Camera | հետևի: 8MP Առջևի: 1.2 MP | հետևի: 8MP Առջևի: 1.2 MP | Հետ՝ 8 Մպ անշարժ առջև՝ 720p HD տեսանյութ, 1,2 Մպ անշարժ | Հետ՝ 10800 տեսահոլովակ, 8 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսանյութ, 1.2 ՄՊ անշարժ |
Ռեկորդային տեսանյութ | մինչև 1080p | մինչև 1080p | մինչև 1080p | Այո, 1080p HD |
Slo-Mo Տեսանյութ | 720p 120 FPS-ում | 720p 120 FPS-ում | 720p 240 FPS արագությամբ | Այո |
HDMI ելք | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով |
Քաշ (ֆունտներով) | 1.08 - 1.09 | 1.07 - 1.09 | 1.03 - 1.05 | 1.03 - 1.05 |
Չափ (դյույմ) | 9.8x6.8x0.29 | 9.8x6.8x0.29 | 9.4x6.6x 0.29 | 9.4x6.6x0.29 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
4-րդ սերունդ iPad | 3-րդ սերունդ iPad | iPad 2 | 1-ին սերունդ iPad | |
Պրոցեսոր | A6X | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Հզորություն | 6GB 32GB 64GB 128GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB | 16GB 32GB 64GB |
Էկրանի չափը (դյույմներով) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Բանաձև | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Միացում | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Փոխադրող | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon | AT&T, Verizon |
Օգնվող GPS | Միայն 4G/3G մոդելը | Միայն 4G/3G մոդելը | Միայն 3G մոդելը | Միայն 3G մոդելը |
TouchID | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Ոչ |
Camera | Հետ՝ 1080p HD տեսահոլովակ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ VGA տեսանյութ և դեռ | Հետ՝ 1080p HD տեսահոլովակ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ VGA տեսանյութ և դեռ | Հետ՝ 720p HD վիդեո առջևում՝ VGA տեսանյութ և դեռ | Չ/Ա |
Ռեկորդային տեսանյութ | Այո, 1080p HD | Այո, 1080p HD | Այո, 720p HD | Ոչ |
Slo-mo տեսանյութ | Ոչ | Ոչ | Ոչ | Չ/Ա |
HDMI ելք | Այո, ադապտերով | Այո, ադապտերով | Այո, ադապտերով | Ոչ |
Քաշ (ֆունտներով) | 1.46 | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Չափ (դյույմ) | 9.5x7.31x0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.37 | 7.31 x 9.5 x 0.34 | 7,47 x 9,56 x 0,5 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
դադարեցված iPad մոդելի համեմատական աղյուսակ. iPad Air
iPad Air 4-րդ սերունդ | iPad Air 3-րդ սերունդ | iPad Air 2 | iPad Air | |
---|---|---|---|---|
Կարծիքներ | iPad Air 4-ի ակնարկ | |||
Պրոցեսոր | A14 Bionic նյարդային շարժիչով | A12 Bionic չիպ նյարդային շարժիչով | A8X | A7 |
Հզորություն | 64 ԳԲ 256 ԳԲ | 64 ԳԲ 256 ԳԲ | 16 ԳԲ 64 ԳԲ 128 ԳԲ | 16 ԳԲ 32 ԳԲ |
Էկրանի չափը (դյույմներով) | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.7 |
Բանաձև | 2360x1640 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Միացում | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, երկշերտ, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, MIMO, 4G LTE, երկշերտ, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Փոխադրող | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին | AT&T, T-Mobile, Verizon Ստուգեք ավելին |
Օգնվող GPS | Այո | Այո | Միայն 4G/3G մոդելը | Միայն 4G/3G մոդելը |
Touch ID | Այո | Այո | Այո | Այո |
Camera | Հետ:12MP Առջևի:7MP | հետևի: 8MP Առջևի: 7MP | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 8 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ |
Ռեկորդային տեսանյութ | 4K | Մինչև 1080p | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-Mo Տեսանյութ | 1080p 120 FPS կամ 240 FPS | 720p 120 FPS-ում | Այո | Ոչ |
HDMI Ելք? | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով | Ադապտորով |
Քաշ (ֆունտներով) | 1.0 - 1.01 | 1.0 - 1.02 | 0.96-0.98 | 1.0-1.05 |
Չափ (դյույմ) | 9,74 x 7,02 x 0,24 | 9.8 x 6.8 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.24 | 9.4 x 6.6 x 0.29 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |
դադարեցված iPad մոդելների համեմատական աղյուսակ. iPad mini
Այս iPad mini մոդելները դադարեցվել են, բայց դուք կարող եք գտնել այս մոդելները վաճառքի համար օգտագործված:
iPad mini 5 | iPad mini 4 | iPad mini 3 | iPad mini 2 | iPad mini | |
Պրոցեսոր | A12 Bionic | A8 | A7 | A7 | A5 |
Հզորություն | 64 ԳԲ 256 ԳԲ | 16 ԳԲ 64 ԳԲ 128 ԳԲ | 16 ԳԲ 64 ԳԲ 128 ԳԲ | 16 ԳԲ 32 ԳԲ | 16 ԳԲ |
Էկրանի չափ | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Բանաձև | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Միացում | Wi-Fi 6, երկշերտ 4G, Bluetooth 5.0 | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi, երկշերտ 4G LTE, երկշերտ 3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Փոխադրող | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon | AT&T, T-Mobile, Verizon |
Օգնվող GPS | Այո | 4G/3G մոդել | 4G/3G մոդել | 4G/3G մոդել | 4G/3G մոդել |
Touch ID | Այո | Այո | Այո | Ոչ | Ոչ |
Camera | Հետ՝ 12 ՄՊ առջև՝ 12 ՄՊ | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 8 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ | Հետ՝ 1080p տեսանյութ, 5 Մպ անշարժ առջև՝ 720p տեսահոլովակ, 1.2 ՄՊ անշարժ |
Ռեկորդային տեսանյութ | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD | 1080p HD |
Slo-mo տեսանյութ | 720p 240 FPS արագությամբ | 720p 120 FPS-ում | Ոչ | Ոչ | Ոչ |
HDMI ելք | Ադապտորով | Այո, ադապտերով | Այո, ադապտերով | Այո, ադապտերով | Այո, ադապտերով |
Քաշ (ֆունտներով) | 0.66-0.68 | 0.65-0.67 | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Չափ (դյույմ) | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 8.0 x 5.3 x 0.24 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,29 | 7,87 x 5,3 x 0,28 |
Մարտկոցի կյանք | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ | 10 ժամ |